ELK muab KD-100 0.75Kw Crane Geared Tsav nrog Tsis
Cov ntsiab lus ntawm cov khoom
Thawv Cawv | cov khoom siv castiron (FC25), ua kom pom tseeb, ua kom siab. |
Iav | Ni-Cr-Moalloysteel (SNCM220& SCM415) withheattreatmentofvacuumcarbonitriding. |
Ncej | alignmentandgrinding, highaccurate, highabrasionandstrikeresistance, up5timessafetyfactor, ntevservicelife. |
Tsis | adoptsoftstartingandflywheel, makestartandbrakestable, smoothandnotshake, andensuremotorhighinertia kev tshem. |
Lub cev muaj zog | kev yooj yim ntawm qhov kub thiab txias, qhov zoo, qhov tsis haum, kev ua kom siab dua, kev ua kom siab, kev sib dhos, qhov qis qis, me me, lub zog ruaj khov, highoperationfrequency. |
Lub tshuab hluav taws xob nres | Lub zog muaj zog, boltcontrolbrakingforced ncaj, brakingpadhighwearresistance, ensuresitstrongstability, ntevservicelife. |
Kev tsis
M3 | Cov hniav | 13T | 14T | 15T | 16T | Txo kev sib piv: 7.7: 1 Rau cov zis muaj: 189 Tig | ||
Ceev | 19m / min | 21m / min | 23m / min | 24.4m / mim | ||||
M3.5 | Cov hniav | 10T | 11T | 12T | 13T | 14T | 15T | |
Ceev | 17.9m / min | 19.6m / min | 21.5m / min | 23.8m / min | 25.7m / min | 27.5m / min | ||
M4 | Cov hniav | 9T | 10T | 11T | 12T | 13T | ||
Ceev | 18.8m / min | 21m / min | 23m / min | 25.1m / min | 27.2m / min | |||
M5 | Cov hniav | 7T | 8T | 9T | 10T | 11T | 12T | |
Ceev | 18.8m / min | 21.5m / min | 24.2m / min | 26.8m / min | 29.5m / min | 32,2m / mi |
Ntim
Tus Xov Tooj:
ZhejiangKaidaoHoistingMachineryCo., Ltd
FactoryAdd: No.998, QihangRoad, SanjiaStreet
JiaojiangDistrict, TaizhouCity, ZhejiangProvince, Suav
Tawm: 1504-TianshiBuilding / No.555WestLuqiaoAvenue / Luqiao / Taizhou / Zhejiang
M:86-15968600785
Wechat: 15968600785
whatsapp: 15968600785
Cim npe nrov: elk muab kd-100 0.75kw crane geared lub cev muaj zog nrog tsis, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, nqi