Hitachi yam hlau hlua hoist.
| Nres qhov system | Lub nres nres tsheb nrog lub tshuab siv cov cuab yeej siv kom siv tau lub zog torque hauv kev sib piv rau cov hlua ntawm lub caj dab, kev pab cuam nres rau kev ruaj ntseg thaum lub sij hawm nres lub tsheb nres. |
| Thermal tiv thaiv | Raws li tus neeg yuav tsum tau muaj, peb yuav tau txais cov thermal protector hauv kev nqus dej, hauv lub tshuab fais fab yuav cia li nres thaum hnov qhov kub ntawm lub cav qis kom tiv thaiv tau lub cev los ntawm kev kub nyhiab los ntawm kev kub ntxhov |
| Iav | Kev muab tshuaj ua rau iav siab. |
| Tswj lub thawv | Txais Schnerider ACContactor, thiab paub zoo dua lwm cov khoom fais fab. |
| Hooks | Muaj zog thiab ruaj ntseg |
| ISO | M4 / FEM: 1AM (M5 muaj kev xyuam xim) Kev rwb thaiv tsev: F |
| Kev tiv thaiv chav kawm | hosit: IP54, los sis IP 55; laub khawm: IP65 |
| Suab | 81dB. |
Tsis txawj
| Hom | Peev Xwm (tuj) | Txheem Lifting Qhov siab (m) | Lifting Ceev (m / min) | Lifting Tsav | Trolley Tsav | ||||
| Lub zog (Kw) | Cov theem | Voltage (v) | Zaus (Hz / s) | Lub zog (Kw) | Trolley ceev (m / min) | ||||
| HKDS0102 | 1 | 6/12/18/24/30 | 11 | 2.5 | 3 | 200-600 | 50 | 0.4 | 21 |
| HKDS0202 | 2 | 6/12/18/24/30 | 8.4 | 2.5 | 3 | 200-600 | 50 | 0.4 | 21 |
| HKDS0204 | 2 | 6/12 | 4.2 | 2.5 | 3 | 200-600 | 50 | 0.4 | 21 |
| HKDS0302 | 3 | 6/12/18/24/30 | 7.5 | 6 | 3 | 200-600 | 50 | 0.75 | 21 |
| HKDS0304 | 3 | 6/12 | 3.75 | 6 | 3 | 200-600 | 50 | 0.75 | 21 |
| HKDS0504 | 5 | 9/12/18 | 6.7 | 7.5 | 3 | 200-600 | 50 | 0.75 | 21 |
| HKDS07504 | 7.5 | 9/12 | 6 | 9.5 | 3 | 200-600 | 50 | 0.75 * 2 | 21 |
| HKDS1004 | 10 | 9/12 | 5 | 11 | 3 | 200-600 | 50 | 0.75 * 2 | 21 |
| HKDS1504 | 15 | 9/12 | 4 | 8 * 2 | 3 | 200-600 | 50 | 0.75 * 2 | 21 |
| HKDS2004 | 20 | 12 | 3 | 9 * 2 | 3 | 200-600 | 50 | 0.75 * 2 | 21 |

Ntim

Yog tias koj muaj lus nug, thov hu rau kuv.
Cim npe nrov: tib cov hlua hlau hlua hoist, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe

