Cov Lus Qhia Yooj Yim
Keeb kwm: Ua hauv Taizhou ntawm Tuam Tshoj



Khoom Piav Qhia
1 lub tshuab ua kom raug: qib thib peb tuag tuag axel helical iav kis tau tus qauv yog saws; cov iav thiab cov iav axel yog ua los ntawm kev kho cua sov hlau alloy; rooj plaub lub rooj plaub vover nrog kev sib dhos meej thiab zoo muab tsim yog ua los ntawm cov cam khwb cia zoo .the reducer yog ywj siab.so nws; s yooj yim mus thauj khoom thauj nws.
2.control box: nws muaj cov khoom siv nrog nce thiab nqis cov kev tiv thaiv kev tiv thaiv kev sib tsoo ntawm kev txwv thiab tuaj yeem txiav cov ntawv foob thaum muaj xwm ceev, uas ua kom muaj kev nyab xeeb ntawm hluav taws xob thaiv, kev ua haujlwm nyab xeeb.
3. txoj hlua hlau txoj hlua: nws siv GB1102-74 (6X37+1) hoist steel hlau xaim hlua uas ruaj khov siv.
4.conical lub cev muaj zog: lub cev muaj zog hoist siv conical rotors ntawm kev sib zog pib sib zog txhawm rau nres asynchronous lub cev muaj zog thiab cov koob tshuaj tsis tau hloov kho dua kev rwb thaiv tsev thiab nws qib ntawm kev ua haujlwm yog ip44 / ip54
5.khawm tus tes hloov: nws' s tes ua haujlwm, yooj yim los daws, thiab muaj ob txoj haujlwm ntawm kev ua haujlwm qaum thiab kev tswj cov chaw taws teeb.
| CD1 / MD1 HLUA HLUA HOIST | |||||||
| Qauv | CD1 / MD1 | ||||||
| Peev Xwm (t) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| Hoist qhov siab (m) | 6 9 12 | 6 9 12 18 24 30 | 6 9 12 18 24 30 | 6 9 12 18 24 30 | 6 9 12 18 24 30 | 9 12 18 24 30 | |
| Kev Ntsuas Lub Siab (m / min) | 8;8/0.8 | 8;8/0.8 | 8;8/0.8 | 8;8/0.8 | 8;8/0.8 | 7;7/0.7 | |
| Kev khiav hauj lwm ceev (m / min) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | |
| Txoj kab uas hla ntawm xaim hlua (hli) | 4.8 | 7.4 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
| Hom-Nqaj-tse | 16a-28b | 16a-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-63c | 25a-63c | |
| Lifting Lub Cev Muaj Zog | Lub hwj chim (kw) | 0.8 0.2/0.8 | 1.5 0.2/0.8 | 3 0.4/3 | 4.5 0.4/4.5 | 7.5 0.8/7.5 | 13 1.5/13 |
| Kev sib hloov ceev (m / min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | |
| Theem | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Xob (v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Zaus (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Hluav taws xob tam sim no (A) | 2.4 72/2.4 | 4.3 0.72/4.3 | 7.6 1.25/ 7.6 | 11 2.4/11 | 18 2.4/18 | 30 4.3/30 | |
| Tsav lub cev muaj zog | Lub hwj chim (kw) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8*2 |
| Kev sib hloov ceev (m / min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
| Theem | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Xob (v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Hluav taws xob tam sim no (A) | 0.72 | 0.72 | 1.25 | 1.25 | 2.4 | 2.4*2 | |
| Zaus (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Qeb Kev Ua Haujlwm | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | |
| NW (+ / - 15%) (kg) | CD1 | 120 125 145 | 145 158 180 195 208 222 | 235 248 296 320 340 365 | 280 300 350 380 405 435 | 445 470 555 590 630 670 | 1010 1063 1166 1263 1317 |
| MD1 | 135 140 160 | 160 170 200 210 220 230 | 265 278 326 350 370 395 | 310 330 380 410 435 465 | 480 505 590 630 660 705 | 1100 1153 1256 1353 1407 | |
| CD1 (Tsau) | 80 85 90 | 110 120 125 140 150 165 | 168 180 190 210 230 350 | 220 235 250 275 300 325 | 355 375 390 425 460 500 | 759 807 900 987 1032 | |
| MD1 (Tsau) | 100 105 110 | 130 140 145 155 165 180 | 196 210 220 240 260 280 | 250 265 280 305 330 355 | 390 410 425 460 500 535 | 849 897 990 1077 1122 | |

Cov ntsiab lus ntim:
Cov Ntaub Ntawv Plywood (Composite Material Box)
Lub sij hawm xa tuaj:
7-10Days tom qab tau txais qhov tso nyiaj
Them cov nqe lus:
30% (T / T) raws li tso nyiaj, tshuav 70% (T / T) Ua ntej Ua Khoom Muag
Kev Pab:
Kev Pab Tom Qab Muag:
1. Lub sijhawm lav: ib xyoos
2. Cov pab pawg tom qab muag muaj kev txhawb nqa thev naus laus zis txhua lub sijhawm thiab txhua qhov chaw
vim li cas thiaj xaiv peb?
1. Peb yog thawj lub chaw tsim khoom.
2. Muaj kev tshaj lij nyob rau hauv kev xa khoom Lifting,
3. Tus nqi sib tw thiab kev pabcuam hauv chav ua ntej
Muaj Lus Nug, Thov hu rau peb!
Cim npe nrov: 0.5-35ton 220v-460v fais xaim hlua hoist classic qauv rau nqa, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, nqi


