tshem cov fais fab saw saw hoist
1. Khoom Qhia txog 5 tuj hluav taws xob saw winch
Qhov fais fab hauv hluav taws xob no muaj Nyiv FEC80 ultra kub-kho steel hlau alloy thiab sab nqus nqus braking ntaus, uas muaj peev xwm muab cov nres nres sai.
2. Khoom khoom ntawm hluav taws xob saw hoist
Hom | Peev Xwm (Tuj) | Txheem Lifting Qhov siab (m) | Lifting Ceev (m / min) | Lifting Tsav | ||||
Lub zog | Kev sib hloov Ceev (r / min) | Sij hawm | Voltage (V) | Zaus (Hz / s) | ||||
HKD00501S | 0.5 | 3 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 |
HKD0101S | 1 | 3 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 |
HKD0102S | 1 | 3 | 3.4 | 0.75 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 |
HKD01501S | 1.5 | 3 | 8.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 |
HKD0201S | 2 | 3 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 |
HKD0202S | 2 | 3 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 |
HKD02501S | 2.5 | 3 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 |
HKD0301S | 3 | 3 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 |
HKD0302S | 3 | 3 | 4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 |
HKD0303S | 3 | 3 | 2.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 |
HKD0502S | 5 | 3 | 2.7 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 |
3. Khoom feature thiab daim ntawv thov

Daim ntawv pov thawj CE.

Txwv tsis pub tshaj tawm ceeb toom thiab tso tseg txoj haujlwm thaum thab overload
Waterproof laub khawm yog applied.it yog lub teeb thiab ruaj khov

Kaidao muaj lub tshuab fais fab, lub tuam tsev muag khoom, tom qhov chaw muag khoom muag thiab lub tuam txhab kev tsim khoom, txhua chav haujlwm ua haujlwm zoo ua ke.
4. Kev Tsim Txiag Khoom ntawm kev lag luam fais fab

Kaidao Hoobkas muaj CNC rhiav, muaj peev xwm los tsim tau txhua qhov ntawm txoj kev sib fais lag luam thiab ua tiav cov haujlwm workpiece.

Kaidao muaj txhim khu kev qha packing, cov ntaub ntawv txheem export plywood rooj plaub yuav tiv thaiv cov khoom zoo heev.
OEM
Muaj.
Koj puas muaj cov hoists uas tau qis rau khoom qis lossis tsev?
Tau, low-headroom electric hoist yuav tsum yog koj qhov kev xaiv zoo.
Cim npe nrov: lifting fais saw hoist, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus, Hoobkas
